
Specifiche tecniche di Sophos Endpoint
La protezione più efficace. Con licenze semplici.
Sophos Endpoint Detection and Response (EDR) eleva le tue difese endpoint, poiché ti permette di identificare, svolgere indagini e neutralizzare le minacce più elusive.
Sophos Extended Detection and Response (XDR) estende la portata di EDR per offrirti visibilità completa sulla tua intera superficie di attacco.
Le organizzazioni con risorse interne limitate possono usufruire dei servizi di Managed Detection and Response (MDR) di Sophos, forniti da un team di esperti di cybersecurity a livello internazionale, che monitorano i tuoi ambienti 24/7 alla ricerca di eventuali minacce.
Proteggi i tuoi dispositivi iOS e Android con Sophos Mobile. 
Per i dispositivi Windows Server e Linux è richiesta una sottoscrizione a Sophos Workload Protection.
Per le infrastrutture critiche che eseguono sistemi operativi obsoleti, è disponibile l’add-on Sophos Endpoint for Legacy Platforms.
Protezione e controllo Endpoint
Sophos Endpoint
Protezione e controllo Endpoint
Sophos MDR
Servizio di monitoraggio e risposta alle minacce operativo 24/7, a cura di un team di esperti
Available on
Riduzione della superficie di attacco
| Protezione Web | ![]() ![]() | ||||
| Controllo web |
|
|
|
| ![]() ![]() |
| Reputazione dei download |
|
|
|
| ![]() |
| Controllo delle applicazioni | ![]() ![]() | ||||
| Controllo periferiche | ![]() ![]() | ||||
| Prevenzione della perdita di dati | ![]() | ||||
| Server Lockdown (whitelisting delle applicazioni) | ![]() | ||||
| Cifratura completa del disco | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | ![]() ![]() |
PREVENZIONE DELLE MINACCE
| Protezione antiransomware per i file (CryptoGuard) | ![]() ![]() | ||||
| Protezione contro i remote ransomware (CryptoGuard) Guarda il video | ![]() | ||||
| Protezione antiransomware per il record di avvio principale (MBR) | ![]() | ||||
| Protezione contestuale: Adaptive Attack Protection Guarda il video | ![]() | ||||
| Protezione contestuale: Avvisi di attacco critico nell’intero ambiente | ![]() | ||||
| Prevenzione antimalware con deep learning, basata su tecnologie di IA | ![]() ![]() | ||||
| Scansione antimalware dei file | ![]() ![]() ![]() | ||||
| Blocco delle app potenzialmente indesiderate (PUA) | ![]() ![]() ![]() | ||||
| Ricerche in tempo reale nel cloud con Live Protection | ![]() ![]() ![]() | ||||
| Analisi del comportamento | ![]() ![]() | ||||
| Antiexploit (+ di 60 attenuazioni) | ![]() | ||||
| Lockdown delle applicazioni | ![]() | ||||
| Anti-Malware Scan Interface (AMSI) | ![]() | ||||
| Rilevamento del traffico malevolo | ![]() ![]() | ||||
| Intrusion Prevention System (IPS) | ![]() | ||||
| Monitoraggio dell’integrità dei file (server) | ![]() | ||||
| Integrated ZTNA agent | ![]() ![]() | ||||
Rilevamento, indagini e risposta
Sophos Endpoint
Endpoint protection and control
Rilevamento, indagini e risposta
| Dati completi sul dispositivo, per analisi approfondite in tempo reale | — | ![]() | |||
| Rilevamento di eventi sospetti | — | ||||
| Assegnazione di priorità ai rilevamenti, basata sull’intelligenza artificiale | — | ![]()
![]()
| |||
| Mapping automatico al Framework MITRE | — | ![]()
![]()
| |||
| Rilevamenti degli exploit e dei comportamenti per i container Linux | — | ![]()
| |||
| Esposizione dei dispositivi | — | ![]()
| |||
| Genera rilevamenti in base ai dati di prodotti di terze parti integrati | — | — | |||
| Correlazione e analisi degli eventi tra più prodotti | — | — |
INDAGINE
| Grafici delle minacce per la Root Cause Analysis (RCA) | ![]()
![]()
| ||||
| Creazione automatica e manuale dei casi | — | ![]() ![]() | |||
| Dati di intelligence sulle minacce disponibili su richiesta, forniti da Sophos X-Ops | — | ![]()
| |||
| Riepilogo AI Case | — | ||||
| Analisi del comando in base all’IA | — | ||||
| Ricerca con IA | — | ||||
| Assistente IA | — | — | |||
| Esportazione dei dati attraverso analisi approfondite | — | — | ![]()
|
RISPOSTA
| Rimozione automatica del malware | | ||||
| Ripristino automatico dei file cifrati dal ransomware al loro stato pre-attacco | | ||||
| Interruzione automatica dei processi | | ||||
| Synchronized Security: Isolamento automatico dei dispositivi, con Sophos Firewall | | ||||
| Adaptive Attack Protection on-demand | — | | |||
| Isolamento dei dispositivi su richiesta | — | | |||
| Accesso remoto al terminal con Live Response | — | | |||
| Microsoft 365 Response Actions | — | — | |
ACQUISIZIONE DEI DATI
| |||||
| Elevata quantità di dati disponibili sul dispositivo e nel cloud (prodotti Sophos) | |||||
| Conservazione dei dati nel cloud | — | 30 giorni | 90 giorni | 90 giorni | ![]() ![]() |
| Periodo aggiuntivo di conservazione dei dati per l’archiviazione nel cloud | — | 1 anno (add-on) | 1 anno (add-on) | 1 anno (add-on) | ![]() ![]() |
| Acquisizione e correlazione dei dati generati dalle tecnologie (non Sophos) in cui hai già investito | — | — |
Sophos Endpoint
Protezione e controllo Endpoint
Sophos MDR
Servizio di monitoraggio e risposta alle minacce operativo 24/7, a cura di un team di esperti
Servizio di Managed Detection and Response operativo 24/7
| Monitoraggio e risposta alle minacce 24/7 | — | — | — | ||
| Report settimanali e mensili | — | — | — | ||
| Controllo integrità | — | — | — | ||
| Threat Hunting guidato dai nostri esperti | — | — | — | ||
| Contenimento delle minacce | — | — | — | ||
| Supporto diretto e dedicato durante gli incidenti attivi | — | — | — | ||
| Incident Response a 360 gradi: le minacce vengono eliminate completamente | — | — | — | ||
| Root Cause Analysis | — | — | — | ||
| Contatto dedicato per la risposta agli incidenti | — | — | — | ||
| Breach Protection Warranty da 1 milione di $ | — | — | — | ||
| Approfondimenti mirati sulle minacce, a cura di Sophos X-Ops | — | — | — |
Sophos Endpoint
Protezione e controllo Endpoint
Sophos MDR
Servizio di monitoraggio e risposta alle minacce operativo 24/7, a cura di un team di esperti
Add-on facoltativo
| Sophos Endpoint for Legacy Platforms | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | |
| Sophos Device Encryption | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | |
| Sophos Advisory Services | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | |
| Sophos Incident Response (IR) Services Retainer | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | |
| Periodo aggiuntivo di conservazione dei dati per l’archiviazione nel cloud | — | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | |
| Sophos Identity Threat Detection and Response (ITDR) | — | — | Facoltativo | Facoltativo | |
| Sophos Network Detection and Response (NDR) | — | — | Facoltativo | Facoltativo | |
| Sophos Managed Risk, con tecnologia Tenable | — | — | — | Facoltativo | |


.png?width=232&quality=80&format=auto&cache=true&immutable=true&cache-control=max-age%3D31536000)



























































