.avif?width=1024&quality=80&format=auto&cache=true&immutable=true&cache-control=max-age%3D31536000)
Proteção mais robusta. Licenciamento simplificado.
O Sophos Intercept X oferece proteção incomparável contra ataques avançados antes que afetem suas cargas de trabalho de servidores em Windows e Linux. Beneficie-se das funcionalidades abrangentes de detecção e resposta fazendo upgrade para o Sophos XDR, ou libere o seu pessoal com o Sophos MDR, o nosso serviço de segurança gerenciada 24/7.
Intercept X Advanced for Server
Available on
REDUÇÃO DA SUPERFÍCIE DE AMEAÇA
| Proteção da Web | | |
| |
| Controle da Web | | | | |
| Reputação de Download | | | | |
| Controle de Aplicativos | | | | |
| Controle de Periféricos | | | | |
| Prevenção contra a perda de dados | | | | |
| Bloqueio de servidor (lista branca de aplicativos) | | | | |
PREVENÇÃO CONTRA AMEAÇAS
| Proteção de arquivos contra ransomware (CryptoGuard) | | | | |
Proteção remota contra ransomware (CryptoGuard) | | | | |
| Proteção do Registro mestre de inicialização (MBR) contra ransomware | | | | |
Defesas sensíveis ao contexto: Proteção Adaptativa contra Ataques | | | | |
| Defesas sensíveis ao contexto: Avisos de ataques críticos em todo o patrimônio digital | | | | |
| Prevenção contra malware alimentada por IA com Deep Learning | | | | |
| Varredura de arquivo antimalware | | | | |
| Bloqueio de aplicativo potencialmente indesejado (PUA) | | | | |
| Buscas na nuvem pelo Live Protection | | | | |
| Análise de comportamento | | | | |
| Anti-Exploit (mais de 60 mitigações) | | | | |
| Bloqueio de Aplicativos | | | | |
| Antimalware Scan Interface (AMSI) | | | | |
| Detecção de tráfego mal-intencionado | | | | |
| Sistema de Prevenção de Invasão (IPS) | | | | |
| Monitoramento de Integridade de Arquivos | | | | |
Intercept X Advanced for Server
Available on
Sophos Extended Detection and Response
| Dados extensivos no dispositivo e na nuvem | - | | | |
| Retenção de dados na nuvem | - | 90 dias | 90 dias | ![]() |
| Armazenamento em nuvem adicional disponível | - | 1 ano (complemento) | 1 ano (complemento) | ![]() |
| Riqueza de dados no dispositivo para insights em tempo real | - | | | |
| Compatível com soluções de outros fornecedores | - | | |
DETECÇÃO
| Detecção de eventos suspeitos | - | | | |
| Priorização de detecções alimentada por IA | - | | | ![]() |
| Mapeamento automático da estrutura MITRE | - | | | ![]() |
| Detecções de exploração e comportamentais no contêiner do Linux | - | | | ![]() |
| Análise e correlação de eventos entre produtos | - | | |
INVESTIGAÇÃO
| Gráficos de ameaças RCA | | | | |
| Criação de caso automática e manual | - | | | ![]() |
| Ferramenta de consulta Live Discover | - | | | ![]() |
| Consultas agendadas | - | | | ![]() |
| Pesquisa simplificada (sem SQL) | - | | | ![]() |
| Exportação de dados forenses | - | | | |
| Inteligência de ameaças do Sophos X-Ops por demanda | - | | |
RESPOSTA
| Limpeza automática de malware | | | | ![]() |
| Reversão automática de criptografia de arquivo de ransomware | | | | |
| Encerramento automático de processo | | | | |
| Segurança Sincronizada: isolamento automático de dispositivo via Sophos Firewall | | | | |
| Isolamento de dispositivo por demanda | - | | | |
| Acesso ao terminal remoto Live Response | - | | | ![]() |
Intercept X Advanced for Server
Sophos Managed Detection and Response
| Monitoramento e resposta a ameaças 24/7 | - | - | | |
| Relatórios semanais e mensais | - | - | | |
| Status de integridade | - | - | | |
| Caça a ameaças conduzida por peritos | - | - | | |
| Contenção de ameaças | - | - | | |
| Chamada direta para assistência durante incidentes ativos | - | - | | |
| Resposta a incidentes de grande escala: ameaças totalmente eliminadas | - | - | | |
| Análise de causas primárias | - | - | | |
| Liderança dedicada à resposta a incidentes | - | - | | |
| Breach Protection Warranty de US$ 1 milhão | - | - | |

Experimente o Sophos Workload Protection gratuitamente
Registre-se e faça uma avaliação gratuita de 30 dias sem compromisso.

