
Sophos Endpoint Especificações técnicas
Proteção mais robusta. Licenciamento simplificado.
O Sophos Endpoint proporciona defesa inigualável contra ataques cibernéticos avançados a seus endpoints e servidores.
O Sophos Endpoint Detection and Response (EDR) eleva suas defesas de endpoint, permitindo que você identifique, investigue e neutralize ameaças evasivas.
O Sophos Extended Detection and Response (XDR) estende o EDR para oferecer visibilidade da sua superfície completa de ataque.
Organizações com recursos internos limitados podem usar os serviços do Sophos Managed Detection and Response (MDR), entregues por uma equipe global de peritos em segurança cibernética que monitora o seu ambiente 24 horas diárias em busca de ameaças.
Proteja os seus dispositivos iOS e Android com Sophos Mobile. 
Dispositivos com Windows Server e Linux exigem uma assinatura do Sophos Workload Protection.
O complemento Sophos Endpoint for Legacy Platforms está disponível para sistemas críticos que operam com sistemas operacionais antigos.
Proteção e controle de endpoint
Sophos Endpoint
Proteção e controle de endpoint
Available on
REDUÇÃO DA SUPERFÍCIE DE AMEAÇA
| Proteção da Web | ![]() ![]() | ||||
| Controle da Web |
|
|
|
| ![]() ![]() |
| Download de Reputação |
|
|
|
| ![]() |
| Controle de aplicativos | ![]() ![]() | ||||
| Controle de periféricos | ![]() ![]() | ||||
| Prevenção contra a perda de dados | ![]() | ||||
| Bloqueio de servidor (lista branca de aplicativos) | ![]() | ||||
| Criptografia Completa de Disco | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento | ![]() ![]() |
PREVENÇÃO CONTRA AMEAÇAS
| Proteção de arquivos contra ransomware (CryptoGuard) | ![]() ![]() | ||||
| Proteção remota contra ransomware (CryptoGuard) Assistir ao vídeo | ![]() | ||||
| Proteção do Registro mestre de inicialização (MBR) contra ransomware | ![]() | ||||
| Defesas sensíveis ao contexto: Proteção Adaptativa contra Ataques Assistir ao vídeo | ![]() | ||||
| Defesas sensíveis ao contexto: Avisos de ataques críticos em todo o patrimônio digital | ![]() | ||||
| Prevenção contra malware alimentada por IA com Deep Learning | ![]() ![]() | ||||
| Varredura de arquivo antimalware | ![]() ![]() ![]() | ||||
| Bloqueio de aplicativo potencialmente indesejado (PUA) | ![]() ![]() ![]() | ||||
| Buscas na nuvem pelo Live Protection | ![]() ![]() ![]() | ||||
| Análise comportamental | ![]() ![]() | ||||
| Anti-Exploit (mais de 60 mitigações) | ![]() | ||||
| Bloqueio de Aplicativos | ![]() | ||||
| Antimalware Scan Interface (AMSI) | ![]() | ||||
| Detecção de tráfego mal-intencionado | ![]() ![]() | ||||
| Sistema de Prevenção de Invasão (IPS) | ![]() | ||||
| Monitoramento de integridade de arquivos (servidores) | ![]() | ||||
| Agente ZTNA integrado | ![]() | ||||
|
Detecção, investigação e resposta
Sophos Endpoint
Proteção e controle de endpointDETECÇÃO
| Riqueza de dados no dispositivo para insights em tempo real | — | ![]() | |||
| Detecção de eventos suspeitos | — | ||||
| Priorização de detecções alimentada por IA | — | ![]()
![]()
| |||
| Mapeamento automático da estrutura MITRE | — | ![]()
![]()
| |||
| Detecções de exploração e comportamentais no contêiner do Linux | — | ![]()
| |||
| Exposição do dispositivo | — | ![]()
| |||
| Detecções geradas de dados de terceiros integrados | — | — | |||
| Análise e correlação de eventos entre produtos | — | — |
INVESTIGATION
| Gráficos de ameaças RCA | ![]()
![]()
| ||||
| Criação de caso automática e manual | — | ![]() ![]() | |||
| Inteligência de ameaças do Sophos X-Ops por demanda | — | ![]()
| |||
| Resumo de caso por IA | — | ||||
| Análise de comando por IA | — | ||||
| Pesquisa por IA | — | ||||
| Assistente de IA | — | — | |||
| Exportação de dados forenses | — | — | ![]()
|
RESPOSTA
| Limpeza automática de malware | | ||||
| Reversão automática de criptografia de arquivo de ransomware | | ||||
| Encerramento automático de processo | | ||||
| Segurança Sincronizada: isolamento automático de dispositivo via Sophos Firewall | | ||||
| Proteção Adaptativa contra Ataques sob demanda | — | | |||
| Isolamento de dispositivo por demanda | — | | |||
| Acesso ao terminal remoto Live Response | — | | |||
| Ações de resposta do Microsoft 365 | — | — | |
INGESTÃO DE DADOS
| Dados extensivos no dispositivo e na nuvem (produtos Sophos) | |||||
| Retenção de dados na nuvem | — | 30 dias | 90 dias | 90 dias | ![]() ![]() |
| Retenção de armazenamento em nuvem adicional | — | 1 ano (complemento) | 1 ano (complemento) | 1 ano (complemento) | ![]() ![]() |
| Ingestão e correlação de dados de seus investimentos existentes em tecnologia (de terceiros) | — | — |
Sophos Endpoint
Proteção e controle de endpoint
Serviço gerenciado de detecção e resposta 24/7
| Monitoramento e resposta a ameaças 24/7 | — | — | — | ||
| Relatórios semanais e mensais | — | — | — | ||
| Status de integridade | — | — | — | ||
| Caça a ameaças conduzida por peritos | — | — | — | ||
| Contenção de ameaças | — | — | — | ||
| Chamada direta para assistência durante incidentes ativos | — | — | — | ||
| Resposta a incidentes de grande escala: ameaças totalmente eliminadas | — | — | — | ||
| Análise de causas primárias | — | — | — | ||
| Liderança dedicada à resposta a incidentes | — | — | — | ||
| Breach Protection Warranty de US$ 1 milhão | — | — | — | ||
| Insights guiados de ameaças do Sophos X-Ops | — | — | — |
Sophos Endpoint
Proteção e controle de endpoint
Complementos opcional
| Sophos Endpoint for Legacy Platforms | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Sophos Device Encryption | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Sophos Advisory Services | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Sophos Incident Response (IR) Services Retainer | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Additional cloud storage retention | — | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Sophos Identity Threat Detection and Response (ITDR) | — | — | Opcional | Opcional | |
| Sophos Network Detection and Response (NDR) | — | — | Opcional | Opcional | |
| Sophos Managed Risk powered by Tenable | — | — | — | Opcional | |


.png?width=232&quality=80&format=auto&cache=true&immutable=true&cache-control=max-age%3D31536000)


























































