
Sophos Endpoint 技術仕様
最強の保護、シンプルなライセンス。
Sophos Endpoint は、高度なサイバー攻撃に対して抜群の防御力を発揮し、エンドポイントとサーバーを守ります。
Sophos Endpoint Detection and Response (EDR) は、回避型の脅威も特定、調査、無効化することが可能。エンドポイントの防御をさらに強化できます。
Sophos Extended Detection and Response (XDR) は EDR を拡張して、攻撃対象領域全体を可視化します。
社内リソースが限られている組織は、ソフォスのグローバルなサイバーセキュリティ専門家チームが脅威を 24時間 365日体制で監視する Sophos MDR (Managed Detection and Response) サービスを利用できます。
Sophos Mobile で iOS および Android デバイスを保護します。
Windows Server および Linux デバイスには、 Sophos Workload Protection のサブスクリプションが必要です。
古いのオペレーティングシステム上で実行されている重要性の高いシステムには、Sophos Endpoint for Legacy Platforms アドオンを利用できます。
エンドポイントの保護および管理
脅威対象領域の削減
| Web Protection | ![]() ![]() | ||||
| Web コントロール |
|
|
|
| ![]() ![]() |
| ダウンロードレピュテーション |
|
|
|
| ![]() |
| アプリケーションコントロール | ![]() ![]() | ||||
| 周辺機器コントロール | ![]() ![]() | ||||
| データ流出防止 | ![]() | ||||
| サーバーロックダウン (アプリケーションのホワイトリスト化) | ![]() | ||||
| フルディスク暗号化 | アドオン機能 | アドオン機能 | アドオン機能 | アドオン機能 | ![]() ![]() |
脅威の防止
| ランサムウェアからのファイル保護 (CryptoGuard) | ![]() ![]() | ||||
| リモートランサムウェア対策 (CryptoGuard) ビデオを見る | ![]() | ||||
| ランサムウェア マスター ブート レコード (MBR) の保護 | ![]() | ||||
| 適応型の防御機能: 適応型攻撃防御 ビデオを見る | ![]() | ||||
| 適応型の防御機能: 組織全体の重大な攻撃に関する警告 | ![]() | ||||
| AI を活用したマルウェア保護機能を搭載したディープラーニング | ![]() ![]() | ||||
| ファイルのマルウェア検索 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| 不要と思われるアプリ (PUA) のブロック | ![]() ![]() ![]() | ||||
| Live Protection のクラウドルックアップ | ![]() ![]() ![]() | ||||
| 動作解析 | ![]() ![]() | ||||
| エクスプロイト対策 (60以上の緩和策) | ![]() | ||||
| アプリケーションロックダウン | ![]() | ||||
| マルウェア対策スキャンインターフェイス (AMSI) | ![]() | ||||
| 悪意のあるトラフィックの検知 | ![]() ![]() | ||||
| 侵入防御システム (IPS) | ![]() | ||||
| ファイル整合性の監視 (サーバー) | ![]() | ||||
| 統合された ZTNA エージェン | ![]() ![]() |
検知、調査、対応
検知
| リアルタイムの情報を得るための豊富なオンデバイスデータ | — | ![]() | |||
| 疑わしいイベントの検知 | — | ||||
| AI を活用した検知の優先順位付け | — | ![]()
![]()
| |||
| 自動 MITRE フレームワークマッピング | — | ![]()
![]()
| |||
| Linux コンテナの振る舞いとエクスプロイトの検知 | — | ![]()
| |||
| 脆弱なデバイス | — | ![]()
| |||
| サードパーティとの統合データに基づく検知 | — | — | |||
| 製品間イベント相関と解析 | — | — |
調査
| RCA 脅威グラフ | ![]()
![]()
| ||||
| ケースの自動および手動作成 | — | ![]() ![]() | |||
| Sophos X-Ops の脅威インテリジェンスをオンデマンドで利用 | — | ![]()
| |||
| AI ケースサマリー | — | ||||
| AI コマンド解析: | — | ||||
| AI 検索 | — | ||||
| AI アシスタント | — | — | |||
| フォレンジックデータのエクスポート | — | — | ![]()
|
対応
| マルウェアの自動クリーンアップ | | ||||
| ランサムウェアファイル暗号化の自動ロールバック | | ||||
| プロセスの自動終了 | | ||||
| Synchronized Security:Sophos Firewall によるデバイスの自動隔離 | | ||||
| オンデマンドの適応型攻撃防御 | — | | |||
| オンデマンドのデバイス隔離 | — | | |||
| Live Response リモート ターミナル アクセス | — | | |||
| Microsoft 365 の対応アクション | — | — | |
データの取り込み
| デバイス上およびクラウド上の広範なデータ (ソフォス製品) | |||||
| クラウドデータの保持期間 | — | 30日 | 90日 | 90日 | ![]() ![]() |
| クラウドストレージ上の保持期間の追加 | — | 1年 (アドオン) | 1年 (アドオン) | 1年 (アドオン) | ![]() ![]() |
| ソフォス以外の既存テクノロジー製品からのデータの取り込み、相互分析 | — | — |
24時間 365日体制で検知、対応を請け負うマネージドサービス
| 24時間365日で脅威の監視、対応を実施 | — | — | — | ||
| 週次および月次レポート | — | — | — | ||
| ヘルスチェック | — | — | — | ||
| 専門家による脅威ハンティング | — | — | — | ||
| 脅威の封じ込め | — | — | — | ||
| アクティブインシデント時の直接連絡のサポート | — | — | — | ||
| 本格的なインシデント対応: 脅威を完全に排除 | — | — | — | ||
| 根本原因の分析 | — | — | — | ||
| 専任のインシデント対応担当者 | — | — | — | ||
| 100万ドルを補償する Breach Protection Warranty | — | — | — | ||
| Sophos X-Ops からのガイド付き脅威分析情報 | — | — | — |
追加可能なアドオン
| Sophos Endpoint for Legacy Platforms | オプション | オプション | オプション | オプション | |
| Sophos Device Encryption | オプション | オプション | オプション | オプション | |
| ソフォスアドバイザリーサービス | オプション | オプション | オプション | オプション | |
| Sophos Incident Response (IR) Services Retainer | オプション | オプション | オプション | オプション | |
| クラウドストレージ上の保持期間の追加 | — | オプション | オプション | オプション | |
| Sophos Identity Threat Detection and Response (ITDR) | — | — | オプション | オプション | |
| Sophos Network Detection and Response (NDR) | — | — | オプション | オプション | |
| Sophos Managed Risk powered by Tenable | — | — | — | オプション | |

.png?width=232&quality=80&format=auto&cache=true&immutable=true&cache-control=max-age%3D31536000)




























































