
Sophos Endpoint
Especificaciones técnicas
La protección más robusta. Licencias sencillas.
Sophos Endpoint ofrece una protección sin igual contra los ciberataques avanzados en sus endpoints y servidores.
Sophos Endpoint Detection and Response (EDR) elevates your endpoint defenses by enabling you to identify, investigate, and neutralize evasive threats.
Sophos Extended Detection and Response (XDR) extends EDR to provide visibility across your entire attack surface.
Las organizaciones con recursos internos limitados pueden contratar los servicios de detección y respuesta gestionadas (MDR) de Sophos, prestados por un equipo global de expertos en ciberseguridad que supervisan su entorno en busca de amenazas 24/7.
Proteja sus dispositivos iOS y Android con Sophos Mobile. 
Los dispositivos con Windows Server y Linux requieren una suscripción a Sophos Workload Protection.
El complemento Sophos Endpoint for Legacy Platforms está disponible para sistemas críticos con sistemas operativos más antiguos.
Control y protección para endpoints
Sophos Endpoint
Control y protección para endpoints
Available on
REDUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE AMENAZAS
| Protección web | ![]() ![]() | ||||
| Control web |
|
|
|
| ![]() ![]() |
| Reputación de descargas |
|
|
|
| ![]() |
| Control de aplicaciones | ![]() ![]() | ||||
| Control de periféricos | ![]() ![]() | ||||
| Prevención de pérdida de datos | ![]() | ||||
| Bloqueo de servidor (lista de aplicaciones permitidas) | ![]() | ||||
| Cifrado completo de disco | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento | ![]() ![]() |
PREVENCIÓN DE AMENAZAS
| Protección de archivos contra ransomware (CryptoGuard) | ![]() ![]() | ||||
| Protección contra el ransomware remoto (CryptoGuard) Ver vídeo | ![]() | ||||
| Protección contra el ransomware que ataca el registro de arranque maestro (MBR) | ![]() | ||||
| Defensas contextuales: Protección adaptativa contra ataques Ver vídeo | ![]() | ||||
| Defensas contextuales: Advertencias de ataques críticos en toda la infraestructura | ![]() | ||||
| Prevención de malware basada en IA con Deep Learning | ![]() ![]() | ||||
| Escaneado de archivos antimalware | ![]() ![]() ![]() | ||||
| Bloqueo de aplicaciones no deseadas (PUA) | ![]() ![]() ![]() | ||||
| Búsquedas en la nube de Live Protection | ![]() ![]() ![]() | ||||
| Análisis de comportamientos | ![]() ![]() | ||||
| Antiexploits (+60 mitigaciones) | ![]() | ||||
| Bloqueo de aplicaciones | ![]() | ||||
| Interfaz de escaneado antimalware (AMSI) | ![]() | ||||
| Detección de tráfico malicioso | ![]() ![]() | ||||
| Sistema de prevención de intrusiones (IPS) | ![]() | ||||
| Monitorización de integridad de archivos (servidores) | ![]() | ||||
| Agente ZTNA integrado | ![]() ![]() | ||||
Detección, investigación y respuesta
DETECCIÓN
| Datos detallados en el dispositivo para obtener información clave en tiempo real | — | ![]() | |||
| Detecciones de eventos sospechosos | — | ||||
| Priorización de detecciones basada en IA | — | ![]()
![]()
| |||
| Asignación automática a la plataforma MITRE | — | ![]()
![]()
| |||
| Detecciones de comportamientos y exploits en contenedores Linux | — | ![]()
| |||
| Exposición de dispositivos | — | ![]()
| |||
| Genere detecciones basadas en datos de productos de terceros integrados | — | — | |||
| Correlación y análisis de eventos entre productos | — | — |
INVESTIGACIÓN
| Gráficos de amenazas de RCA | ![]()
![]()
| ||||
| Creación de casos automática y manual | — | ![]() ![]() | |||
| Información sobre amenazas de Sophos X-Ops bajo demanda | — | ![]()
| |||
| Resumen de casos de IA | — | ||||
| Análisis de comandos con IA | — | ||||
| Búsqueda con IA | — | ||||
| Asistente de IA | — | — | |||
| Exportación de datos forenses | — | — | ![]()
|
RESPUESTA
| Limpieza automática de malware | | ||||
| Reversión automática del cifrado de archivos del ransomware | | ||||
| Finalización automática de procesos | | ||||
| Seguridad Sincronizada: Aislamiento automático de dispositivos mediante Sophos Firewall | | ||||
| Protección adaptativa contra ataques bajo demanda | — | | |||
| Aislamiento de dispositivos bajo demanda | — | | |||
| Acceso remoto al terminal de Live Response | — | | |||
| Acciones de respuesta de Microsoft 365 | — | — | |
INGESTA DE DATOS
| Datos exhaustivos en el dispositivo y en la nube (productos de Sophos) | |||||
| Retención de datos en la nube | — | 30 días | 90 días | 90 días | ![]() ![]() |
| Retención adicional de almacenamiento en la nube | — | 1 año (complemento) | 1 año (complemento) | 1 año (complemento) | ![]() ![]() |
| Ingiera y correlacione datos de sus inversiones tecnológicas actuales (ajenas a Sophos) | — | — |
Servicio de detección y respuesta gestionadas 24/7
| Supervisión y respuesta a amenazas 24/7 | — | — | — | ||
| Informes semanales y mensuales | — | — | — | ||
| Comprobación del estado de seguridad | — | — | — | ||
| Búsqueda de amenazas a cargo de expertos | — | — | — | ||
| Contención de amenazas | — | — | — | ||
| Soporte telefónico directo durante incidentes activos | — | — | — | ||
| Respuesta a incidentes integral: se eliminan las amenazas por completo | — | — | — | ||
| Análisis de causa raíz | — | — | — | ||
| Responsable de respuesta a incidentes dedicado | — | — | — | ||
| Sophos Breach Protection Warranty de 1 millón USD | — | — | — | ||
| Información guiada sobre amenazas a cargo de Sophos X-Ops | — | — | — |
Complementos opcionales
| Sophos Endpoint for Legacy Platforms | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Sophos Device Encryption | Opcional | Opcional | Opcional | Optional | |
| Servicios de asesoramiento de Sophos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Sophos Incident Response (IR) Services Retainer | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Retención adicional de almacenamiento en la nube | — | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Sophos Identity Threat Detection and Response (ITDR) | — | — | Opcional | Opcional | |
| Sophos Network Detection and Response (NDR) | — | — | Opcional | Opcional | |
| Sophos Managed Risk, con la tecnología de Tenable | — | — | — | Opcional | |


.png?width=232&quality=80&format=auto&cache=true&immutable=true&cache-control=max-age%3D31536000)



























































