.avif?width=1024&quality=80&format=auto&cache=true&immutable=true&cache-control=max-age%3D31536000)
Stärkster Schutz. Einfache Lizenzierung.
Sophos Intercept X bietet einzigartigen Schutz vor komplexen Angriffen auf Ihre Windows- und Linux-Server-Workloads. Erhalten Sie mit einem Upgrade auf Sophos XDR umfassende Erkennungs- und Reaktionsfunktionen oder entlasten Sie Ihre Mitarbeiter mit Sophos MDR, unserem 24/7 Managed Security Service.
Intercept X Advanced for Server
Available on
REDUZIERUNG DER ANGRIFFSFLÄCHE
| Web Protection | | |
| |
| Web Control | | | | |
| Download Reputation | | | | |
| Application Control | | | | |
| Peripheral Control | | | | |
| Data Loss Prevention | | | | |
| Server Lockdown (application whitelisting) | | | | |
BEDROHUNGSABWEHR
| Ransomware file protection (CryptoGuard) | | | | |
Schutz vor Remote-Ransomware (CryptoGuard) | | | | |
| Schutz des Master Boot Record (MBR) vor Ransomware | | | | |
Kontextsensitive Abwehrmaßnahmen: Adaptive Attack Protection | | | | |
| Kontextsensitive Abwehrmaßnahmen: Umgebungsweite Critical Attack Warnings | | | | |
| KI-gestützter Malware-Schutz auf Basis von Deep Learning | | | | |
| Dateiüberprüfungen auf Malware | | | | |
| Blockierung pot. unerwünschter Anwendungen (PUA) | | | | |
| Live Protection cloud-lookups | | | | |
| Verhaltensanalyse | | | | |
| Anti-Exploit (mehr als 60 Abwehrfunktionen) | | | | |
| Application Lockdown | | | | |
| Anti-malware Scan Interface (AMSI) | | | | |
| Malicious Traffic Detection | | | | |
| Intrusion Prevention System (IPS) | | | | |
| File Integrity Monitoring | | | | |
Intercept X Advanced for Server
Available on
Sophos Extended Detection and Response
| Umfangreiche Daten auf dem Gerät und in der Cloud | - | | ||
| Speicherung von Cloud-Daten | - | 90 Tage | 90 Tage | |
| Zusätzlicher Cloud-Speicher erhältlich | - | 1 Jahr (Add-on) | 1 Jahr (Add-on) | |
| Umfangreiche Daten auf dem Gerät für aktuelle Einblicke | - | | | |
| Kompatibel mit Lösungen von anderen Anbietern als Sophos | - | |
ERKENNUNG
| Erkennungen verdächtiger Ereignisse | - | | | |
| Ki-basierte Priorisierung von Erkennungen | - | | | ![]() |
| Automatische Zuordnungen zum MITRE Framework | - | | | ![]() |
| Linux-Container-Verhaltens- und Exploit-Erkennungen | - | | | ![]() |
| Produktübergreifende Ereigniskorrelierung und -analyse | - | | |
ANALYSE
| RCA-Bedrohungsgraphen | | | | |
| Automatische und manuelle Fallerstellung | - | | | ![]() |
| Live-Discover-Abfragetool | - | | | ![]() |
| Geplante Abfragen | - | | | ![]() |
| Einfache Suche ohne SQL | - | | | ![]() |
| Export forensischer Daten | - | | | |
| Bedrohungsdaten von Sophos X-Ops auf Abruf | - | | |
REAKTION
| Automatische Malware-Bereinigung | | | | ![]() |
| Automatische Zurücksetzung von Dateiverschlüsselungen durch Ransomware | | | | |
| Automatische Prozessbeendigung | | | | |
| Synchronized Security: Automatische Geräte-Isolation über die Sophos Firewall | | | | |
| On-Demand-Geräte-Isolation | - | | | |
| Live Response Remote-Terminal-Zugriff | - | | | ![]() |
Intercept X Advanced for Server
Sophos Managed Detection and Response
| 24/7 Threat Monitoring und Reaktion | - | - | | |
| Wöchentliche und monatliche Reports | - | - | | |
| Integritätsprüfung | - | - | | |
| Threat Hunting durch Experten | - | - | | |
| Eindämmung von Bedrohungen | - | - | | |
| Direkter Telefon-Support bei akuten Vorfällen | - | - | | |
| Umfassende Reaktionsmaßnahmen bei Vorfällen: Bedrohungen werden vollständig eliminiert | - | - | | |
| Ursachenanalyse | - | - | | |
| Dedizierter Ansprechpartner | - | - | | |
| Breach Protection Warranty über bis zu 1 Mio. US$ | - | - | |

Sophos Workload Protection kostenlos testen
Melden Sie sich für eine kostenlose, unverbindliche 30-tägige Testversion an.

