
Dispositivos de firewall next-gen de la serie XGS 2
Perímetro distribuido: modelos de montaje en bastidor 1U

Las organizaciones medianas y distribuidas que necesitan una solución versátil para respaldar y proteger sus redes encontrarán el aliado perfecto en nuestros modelos 1U. Estos firewalls montados en bastidor ofrecen un rendimiento excelente, una amplia gama de interfaces de alta velocidad integradas y diversos módulos de conectividad complementarios. Tanto si su prioridad es garantizar el máximo tiempo de actividad para sus enlaces de SD-WAN como si quiere conectar de forma segura a sus usuarios remotos o proteger la red en una organización en crecimiento, puede adaptarlos a su entorno dinámico. Todos los modelos cuentan con una CPU de alta velocidad y un procesador de flujo Xstream dedicado para la aceleración por hardware.
Metodología de evaluación del rendimiento
| General | Rendimiento máximo medido en condiciones de prueba óptimas utilizando las herramientas de prueba Keysight-Ixia BreakingPoint de estándar industrial. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones de la red y de los servicios activados |
| Firewall | Medido usando tráfico HTTP y un tamaño de respuesta de 512 KB. |
| IMIX del firewall | Rendimiento de UDP basado en una combinación de tamaños de paquetes de 66 bytes, 570 bytes y 1518 bytes. |
| IPS | Rendimiento de UDP basado en una combinación de tamaños de paquetes de 66 bytes, 570 bytes y 1518 bytes. |
| VNP IPsec | Rendimiento de HTTP medido utilizando múltiples túneles y un tamaño de respuesta HTTP de 512 KB. |
| Inspección TLS | Medido con IPS con sesiones HTTPS y distintas suites de cifrado. |
| Protección contra amenazas | Medido con Firewall, IPS, Control de aplicaciones y Prevención de malware activados usando el perfil de tráfico Enterprise Mix. |
Aspectos destacados del producto
- La arquitectura de procesador dual admite todas las funciones de protección clave sin comprometer el rendimiento
- Una amplia selección de puertos de cobre y fibra además de varias interfaces de administración integradas en todos los modelos
- Puertos de omisión LAN fijos en todos los modelos para permitir varios escenarios de despliegue
- Plataformas de expansión Flexi Port modulares en todos los modelos que le permiten adaptar la conectividad
- 2.ª fuente de alimentación opcional para todos los modelos
- Módulos Flexi Port PoE opcionales con alimentación centralizada para beneficiarse de la redundancia de alimentación al utilizar la segunda opción de alimentación
- Kit de montaje en bastidor incluido

Mostrando modelo XGS 4300
Tabla de accesorios 1U de la serie XGS
| Modelo | Alimentación redundante | SSD redundante | Plataformas Flexi Port | Módulos Flexi Port | Kit de montaje en bastidor |
|---|---|---|---|---|---|
| XGS 2100 | Externa opcional | N/D | 1 | 8 puertos 1 GE de cobre | Orejas de montaje en bastidor incl. Raíles deslizantes opcionales |
| XGS 2300 | Externa opcional | N/D | 1 | Orejas de montaje en bastidor incl. Raíles deslizantes opcionales | |
| XGS 3100 | Externa opcional | N/D | 1 | Orejas de montaje en bastidor incl. Raíles deslizantes opcionales | |
| XGS 3300 | Externa opcional | N/D | 1 | Orejas de montaje en bastidor incl. Raíles deslizantes opcionales | |
| XGS 4300 | Externa opcional | N/D | 2 | Raíles deslizantes incluidos | |
| XGS 4500 | Interna opcional | Incluido | 2 | Raíles deslizantes incluidos |




















